| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
| 上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% |
| 广州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% |
| 深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% |
| 天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% |
| 重庆 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% |
| 南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% |
| 杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% |
交通银行大额存单最新利率表
| 起存额 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 |
| 20万元 | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.15% |
| 50万元 | ||||
| 100万元 |