石家庄新闻
我的石家庄生活服务网首页

首页 >> 新闻 >> 热点

海泰科301022中签率出炉 301022海泰科中签号公布时间

石家庄新闻  日期:2021年06月21日
财务状况

财务指标/时间 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-03-31
总资产(亿元) 6.0681 6.6372 7.4958 7.7099
净资产(亿元) 2.7993 3.1035 3.4835 3.5875
少数股东权益(万元) 0.04 0.04 0.05 0.06
营业收入(亿元) 3.4190 2.0120 4.5553 1.0749
净利润(亿元) 0.5418 0.3000 0.6837 0.1015
资本公积(万元) 11911.32 11911.32 11911.32 11911.32
未分配利润(亿元) 1.0853 1.3853 1.7639 1.8654
基本每股收益(元) 1.13 0.63 1.42 -
稀释每股收益(元) 1.13 0.63 1.42 -
每股现金流(元) 0.68 -0.19 0.82 -
净资产收益率(%) 21.5 12.55 21.77 2.87
  
海泰科301022中签率出炉 301022海泰科中签号公布时间【来源:不详】【打印】【关闭
图片新闻
石家庄新闻 | 石家庄新闻 | 社会热点新闻 | 我的石家庄
石家庄新闻声明:本站所有新闻资讯来自互联网!
石家庄新闻