石家庄新闻
我的石家庄生活服务网首页

首页 >> 新闻 >> 热点

百洋医药301015中签率出炉 301015百洋医药中签号公布时间

石家庄新闻  日期:2021年06月21日
财务状况

财务指标/时间 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-03-31
总资产(亿元) 34.3007 36.0351 40.0086 39.9679
净资产(亿元) 13.0547 13.2903 14.9872 15.8310
少数股东权益(万元) 2473.20 2181.86 2682.67 2547.72
营业收入(亿元) 48.4866 24.2810 58.7932 16.2579
净利润(亿元) 2.1097 1.1275 2.7722 0.8478
资本公积(万元) 20145.17 20745.95 20820.55 20840.24
未分配利润(亿元) 5.3722 5.5895 6.9706 7.8309
基本每股收益(元) 0.44 0.24 0.58 -
稀释每股收益(元) 0.44 0.24 0.58 -
每股现金流(元) 0.09 -0.77 -0.25 -
净资产收益率(%) 17.82 8.43 18.09 5.68
  
百洋医药301015中签率出炉 301015百洋医药中签号公布时间【来源:不详】【打印】【关闭
图片新闻
石家庄新闻 | 石家庄新闻 | 社会热点新闻 | 我的石家庄
石家庄新闻声明:本站所有新闻资讯来自互联网!
石家庄新闻